| 2024/1-2024/6 এ রাজস্ব দ্বারা চীনে শীর্ষ 10 তালিকাভুক্ত পোষা সংস্থাগুলি | ||||
| র্যাঙ্ক | সংস্থার নাম | লোগো | স্টক কোড | উপার্জন (আরএমবি ইউয়ান) |
| 1 | গাম্বোল পেট গ্রুপ কোং, লিমিটেড |
|
301498.sz | 2.427 বিলিয়ন ইউয়ান |
| 2 | ইয়ান্টাই চীন পোষা খাবার গ্রুপ |
|
002891.sz | 1.956 বিলিয়ন ইউয়ান |
| 3 | হ্যাংজহু টিয়ানুয়ান পোষা প্রোডাক্টস কোং, লিমিটেড |
|
301335.sz | 1.253 বিলিয়ন ইউয়ান |
| 4 | স্বাস্থ্য ও সুখ গ্রুপ |
|
01112.hk | 999 মিলিয়ন ইউয়ান |
| 5 | পেটপাল পোষা পুষ্টি প্রযুক্তি কোং, লিমিটেড। |
|
300673.sz | 846 মিলিয়ন ইউয়ান |
| 6 | তিয়ানজিন ইয়েআই হাইজিন প্রোডাক্ট কোং, লিমিটেড। |
|
001206.sz | 812 মিলিয়ন ইউয়ান |
| 7 | ওয়েনজহু ইউয়ানফেই পোষা খেলনা পণ্য কোং, লিমিটেড |
|
001222.sz | 544 মিলিয়ন ইউয়ান |
| 8 | শানডং লুসিয়াস পোষা খাবার ইনক |
|
832419.bj | 351 মিলিয়ন ইউয়ান |
| 9 | জিয়াংজি হুয়াং পেট ফুড কোং, লিমিটেড। |
|
837995.nq | 115 মিলিয়ন ইউয়ান |
| 10 | তিয়ানজিন রিংপু বায়ো-টেকনোলজি কো।, লিমিটেড। |
|
300119.sz | 58 মিলিয়ন 164 হাজার এবং 400 ইউয়ান |









